曹縣人民醫(yī)院2018年8月份招聘合同制人員總成績公示 | |||||||||
名次 | 面試序號 | 筆試準考證號 | 姓名 | 報告崗位 | 性別 | 學歷 | 畢業(yè)學校 | 總成績 | 備注 |
1 | 2 | 0002 | 徐嘉 | 放療技師 | 女 | 本科 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 68.83 | 進入體檢范圍 |
2 | 1 | 0001 | 趙魯文 | 放療技師 | 女 | 本科 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 60.33 | 進入體檢范圍 |
1 | 3 | 0003 | 蘇芮 | 心肺康復治療師 | 女 | 專科 | 菏澤醫(yī)學??茖W校 | 74.00 | 進入體檢范圍 |
2 | 1 | 0002 | 陶晶晶 | 心肺康復治療師 | 女 | ???/td> | 聊城職業(yè)技術(shù)學院 | 72.83 | 進入體檢范圍 |
3 | 2 | 0001 | 張玲玲 | 心肺康復治療師 | 女 | 專科 | 山東中醫(yī)藥高等??茖W校 | 58.50 | |
1 | 8 | 0004 | 劉貴 | 早期康復治療師 | 男 | ???/td> | 濰坊護理職業(yè)學院 | 76.17 | 進入體檢范圍 |
2 | 5 | 0002 | 韓茜 | 早期康復治療師 | 女 | 專科 | 菏澤醫(yī)學??茖W校 | 75.00 | 進入體檢范圍 |
3 | 11 | 0001 | 李楠 | 早期康復治療師 | 女 | ???/td> | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學院 | 70.50 | 進入體檢范圍 |
4 | 3 | 0005 | 趙錦錦 | 早期康復治療師 | 女 | 專科 | 聊城職業(yè)技術(shù)學院 | 69.83 | |
5 | 2 | 0010 | 王靜靜 | 早期康復治療師 | 女 | ???/td> | 山東醫(yī)學高等??茖W校 | 62.17 | |
6 | 1 | 0006 | 謝良慶 | 早期康復治療師 | 男 | 專科 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學院 | 60.83 | |
7 | 6 | 0003 | 王心源 | 早期康復治療師 | 女 | ???/td> | 菏澤醫(yī)學??茖W校 | 60.50 | |
8 | 7 | 0008 | 晁州 | 早期康復治療師 | 男 | 專科 | 菏澤醫(yī)學專科學校 | 60.50 | |
9 | 4 | 0007 | 馬冰 | 早期康復治療師 | 男 | ???/td> | 菏澤家政職業(yè)學院 | 58.33 | |
10 | 10 | 0011 | 孫培 | 早期康復治療師 | 女 | ???/td> | 山東協(xié)和學院 | 57.50 | |
11 | 9 | 0009 | 孫子豪 | 早期康復治療師 | 男 | 專科 | 山東中醫(yī)藥高等??茖W校 | 53.83 |
附件