準(zhǔn)考證號(hào) | 面試序號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
001 | 004 | 宋倩 | 57 | 70 | 63.5 | |
002 | 121 | 劉微 | 62 | 78 | 70 | |
003 | 098 | 高燕燕 | 69 | 86 | 77.5 | 進(jìn)入考察 |
004 | 043 | 程琳 | 66 | 92 | 79 | 進(jìn)入考察 |
005 | 092 | 邢雪瑩 | 89 | 95 | 92 | 進(jìn)入考察 |
006 | 047 | 劉迪 | 56 | 90 | 73 | |
007 | 048 | 張夢(mèng)涵 | 57 | 80 | 68.5 | |
008 | 118 | 王金 | 68 | 92 | 80 | 進(jìn)入考察 |
009 | 127 | 葛夢(mèng)偉 | 70 | 94 | 82 | 進(jìn)入考察 |
010 | 071 | 高玉如 | 64 | 95 | 79.5 | 進(jìn)入考察 |
011 | 058 | 包兵 | 59 | 79 | 69 | |
012 | 124 | 孔玉镕 | 69 | 93 | 81 | 進(jìn)入考察 |
013 | 103 | 郭佳妮 | 53 | 89 | 71 | |
014 | 089 | 丁廣芹 | 64 | 89 | 76.5 | |
015 | 辛楊 | 0 | 缺考 | |||
016 | 075 | 趙勝男 | 89 | 93 | 91 | 進(jìn)入考察 |
017 | 002 | 苗可 | 59 | 90 | 74.5 | |
018 | 106 | 李艷紅 | 56 | 80 | 68 | |
019 | 133 | 孫爽 | 56 | 82 | 69 | |
020 | 134 | 李慧 | 50 | 80 | 65 | |
021 | 067 | 宋文藝 | 59 | 88 | 73.5 | |
022 | 037 | 王亞平 | 62 | 94 | 78 | 進(jìn)入考察 |
023 | 040 | 朱炳迪 | 59 | 95 | 77 | |
024 | 128 | 繆嬌 | 71 | 97 | 84 | 進(jìn)入考察 |
025 | 042 | 張靜 | 63 | 95 | 79 | 進(jìn)入考察 |
026 | 062 | 葛鳳娟 | 64 | 93 | 78.5 | 進(jìn)入考察 |
027 | 007 | 王亞茹 | 69 | 80 | 74.5 | |
028 | 132 | 王英露 | 60 | 85 | 72.5 | |
029 | 030 | 潘曉婷 | 54 | 90 | 72 | |
030 | 064 | 張迪 | 51 | 92 | 71.5 | |
031 | 107 | 李婷婷 | 52 | 78 | 65 | |
032 | 086 | 劉冬雪 | 68 | 94 | 81 | 進(jìn)入考察 |
033 | 006 | 田寒 | 58 | 79 | 68.5 | |
034 | 029 | 孔超亞 | 59 | 84 | 71.5 | |
035 | 楊秋閣 | 43 | 未進(jìn)入面試 | |||
036 | 003 | 劉妍妍 | 53 | 69 | 61 | |
037 | 017 | 李寒 | 58 | 78 | 68 | |
038 | 115 | 楊謙 | 58 | 91 | 74.5 | |
039 | 110 | 李碩 | 53 | 60 | 56.5 | |
040 | 114 | 管魯亞 | 56 | 68 | 62 | |
041 | 009 | 仵蕊 | 54 | 78 | 66 | |
042 | 019 | 卞亞楠 | 61 | 94 | 77.5 | 進(jìn)入考察 |
043 | 王雙賀 | 48 | 未進(jìn)入面試 | |||
044 | 097 | 李亞南 | 65 | 79 | 72 | |
045 | 101 | 胡云 | 70 | 91 | 80.5 | 進(jìn)入考察 |
046 | 023 | 武迪 | 57 | 81 | 69 | |
047 | 136 | 司清華 | 64 | 94 | 79 | 進(jìn)入考察 |
048 | 028 | 李晗 | 66 | 96 | 81 | 進(jìn)入考察 |
049 | 石雪可 | 47 | 未進(jìn)入面試 | |||
050 | 041 | 孔博涵 | 58 | 93 | 75.5 | |
051 | 001 | 趙燕 | 54 | 89 | 71.5 | |
052 | 036 | 張露 | 63 | 92 | 77.5 | 進(jìn)入考察 |
053 | 082 | 胡閃閃 | 63 | 92 | 77.5 | 進(jìn)入考察 |
054 | 051 | 石文倩 | 66 | 96 | 81 | 進(jìn)入考察 |
055 | 郭園 | 46 | 未進(jìn)入面試 | |||
056 | 094 | 王紅晨 | 61 | 60 | 60.5 | |
057 | 091 | 徐影 | 62 | 89 | 75.5 | |
058 | 116 | 李哲 | 56 | 85 | 70.5 | |
059 | 046 | 陳姝 | 68 | 97 | 82.5 | 進(jìn)入考察 |
060 | 053 | 劉晗 | 61 | 92 | 76.5 | |
061 | 078 | 趙志偉 | 70 | 97 | 83.5 | 進(jìn)入考察 |
062 | 052 | 李影 | 56 | 82 | 69 | |
063 | 079 | 張偉娜 | 65 | 79 | 72 | |
064 | 061 | 李文潔 | 69 | 92 | 80.5 | 進(jìn)入考察 |
065 | 020 | 牛潔瓊 | 52 | 96 | 74 | |
066 | 021 | 楊雪 | 59 | 80 | 69.5 | |
067 | 119 | 李慢 | 72 | 91 | 81.5 | 進(jìn)入考察 |
068 | 135 | 王露 | 55 | 81 | 68 | |
069 | 錢魯文 | 47 | 未進(jìn)入面試 | |||
070 | 014 | 賈海燕 | 62 | 91 | 76.5 | |
071 | 012 | 呂文鑫 | 64 | 90 | 77 | |
072 | 055 | 高新平 | 53 | 89 | 71 | |
073 | 010 | 李可 | 65 | 94 | 79.5 | 進(jìn)入考察 |
074 | 022 | 方艷敏 | 64 | 92 | 78 | 進(jìn)入考察 |
075 | 073 | 韋瑞燕 | 60 | 88 | 74 | |
076 | 054 | 許艷會(huì) | 60 | 80 | 70 | |
077 | 063 | 王麗 | 58 | 91 | 74.5 | |
078 | 008 | 張潔茹 | 64 | 95 | 79.5 | 進(jìn)入考察 |
079 | 070 | 車曉曉 | 61 | 95 | 78 | 進(jìn)入考察 |
080 | 038 | 李松年 | 51 | 90 | 70.5 | |
081 | 056 | 呂雙 | 67 | 91 | 79 | 進(jìn)入考察 |
082 | 109 | 趙方 | 66 | 70 | 68 | |
083 | 031 | 王慧麗 | 63 | 92 | 77.5 | 進(jìn)入考察 |
084 | 096 | 劉亞茹 | 60 | 85 | 72.5 | |
085 | 059 | 黃洋洋 | 67 | 95 | 81 | 進(jìn)入考察 |
086 | 劉猛 | 44 | 未進(jìn)入面試 | |||
087 | 034 | 祁夢(mèng)姝 | 61 | 92 | 76.5 | |
088 | 057 | 馮天嬌 | 53 | 83 | 68 | |
089 | 呂珍 | 48 | 未進(jìn)入面試 | |||
090 | 108 | 王景燕 | 69 | 92 | 80.5 | 進(jìn)入考察 |
091 | 077 | 任瑩瑩 | 68 | 92 | 80 | 進(jìn)入考察 |
092 | 076 | 王麗娜 | 57 | 90 | 73.5 | |
093 | 013 | 榮丹丹 | 60 | 93 | 76.5 | |
094 | 065 | 韋雪梅 | 56 | 80 | 68 | |
095 | 049 | 王爽 | 56 | 80 | 68 | |
096 | 084 | 付佳 | 56 | 81 | 68.5 | |
097 | 蘭培 | 44 | 未進(jìn)入面試 | |||
098 | 025 | 司童 | 61 | 88 | 74.5 | |
099 | 曹萌 | 48 | 未進(jìn)入面試 | |||
100 | 024 | 劉莉 | 62 | 88 | 75 | |
101 | 050 | 段愛芳 | 61 | 81 | 71 | |
102 | 072 | 王穎 | 53 | 81 | 67 | |
103 | 104 | 李軼男 | 74 | 95 | 84.5 | 進(jìn)入考察 |
104 | 027 | 楊真 | 53 | 85 | 69 | |
105 | 112 | 王騰 | 69 | 93 | 81 | 進(jìn)入考察 |
106 | 劉文鏡 | 44 | 未進(jìn)入面試 | |||
107 | 035 | 張文婷 | 60 | 79 | 69.5 | |
108 | 117 | 陳露 | 56 | 78 | 67 | |
109 | 120 | 蔡本超 | 74 | 94 | 84 | 進(jìn)入考察 |
110 | 102 | 張偉 | 70 | 94 | 82 | 進(jìn)入考察 |
111 | 005 | 郝敬彤 | 63 | 92 | 77.5 | 進(jìn)入考察 |
112 | 武素新 | 47 | 未進(jìn)入面試 | |||
113 | 095 | 李愛紅 | 53 | 60 | 56.5 | |
114 | 111 | 路雅 | 70 | 95 | 82.5 | 進(jìn)入考察 |
115 | 045 | 袁兆楠 | 56 | 86 | 71 | |
116 | 074 | 王亞麗 | 57 | 80 | 68.5 | |
117 | 113 | 王國(guó)筠 | 65 | 85 | 75 | |
118 | 122 | 李雪蘋 | 67 | 90 | 78.5 | 進(jìn)入考察 |
119 | 044 | 張洪渡 | 60 | 85 | 72.5 | |
120 | 129 | 黃肖肖 | 56 | 79 | 67.5 | |
121 | 125 | 崔明娜 | 68 | 90 | 79 | 進(jìn)入考察 |
122 | 劉方方 | 46 | 未進(jìn)入面試 | |||
123 | 宋章影 | 43 | 未進(jìn)入面試 | |||
124 | 033 | 田知茹 | 63 | 93 | 78 | 進(jìn)入考察 |
125 | 060 | 王松鳳 | 60 | 89 | 74.5 | |
126 | 090 | 陶鳳芹 | 66 | 94 | 80 | 進(jìn)入考察 |
127 | 032 | 崔秀 | 60 | 92 | 76 | |
128 | 016 | 孫艷芳 | 66 | 89 | 77.5 | 進(jìn)入考察 |
129 | 068 | 白麗君 | 52 | 80 | 66 | |
130 | 011 | 王宇秀 | 56 | 92 | 74 | |
131 | 026 | 劉鑫媛 | 59 | 80 | 69.5 | |
132 | 039 | 張艷珍 | 64 | 93 | 78.5 | 進(jìn)入考察 |
133 | 080 | 張珍珍 | 69 | 91 | 80 | 進(jìn)入考察 |
134 | 張靜一 | 41 | 未進(jìn)入面試 | |||
135 | 126 | 李歡 | 67 | 82 | 74.5 | |
136 | 087 | 張慧 | 54 | 92 | 73 | |
137 | 130 | 胡曉晴 | 56 | 90 | 73 | |
138 | 131 | 高銘 | 63 | 92 | 77.5 | 進(jìn)入考察 |
139 | 085 | 楊艷華 | 68 | 95 | 81.5 | 進(jìn)入考察 |
140 | 069 | 徐舒 | 52 | 76 | 64 | |
141 | 018 | 馬鵬成 | 58 | 90 | 74 | |
142 | 099 | 時(shí)勝兵 | 54 | 90 | 72 | |
143 | 100 | 張文巖 | 58 | 60 | 59 | |
144 | 015 | 付媛媛 | 60 | 85 | 72.5 | |
145 | 123 | 李嫚 | 69 | 94 | 81.5 | 進(jìn)入考察 |
146 | 劉宵宵 | 48 | 未進(jìn)入面試 | |||
147 | 081 | 劉藝偉 | 51 | 94 | 72.5 | |
148 | 083 | 李君 | 60 | 93 | 76.5 | |
149 | 劉昭晨 | 0 | 缺考 | |||
150 | 066 | 謝菲 | 53 | 95 | 74 | |
151 | 088 | 宋廣輝 | 57 | 70 | 63.5 | |
152 | 093 | 時(shí)琪琪 | 65 | 80 | 72.5 | |
153 | 何蕊 | 49 | 未進(jìn)入面試 | |||
154 | 105 | 郭雪婷 | 67 | 94 | 80.5 | 進(jìn)入考察 |
備注: 1,、筆試成績(jī)50分(含50分)以上進(jìn)入面試,; 2、根據(jù)醫(yī)院工作需要,,本次招聘計(jì)劃為50名,; 3、請(qǐng)進(jìn)入考察人員保持電話暢通,; 4,、如有疑問(wèn)請(qǐng)撥打曹縣人民醫(yī)院人力資源部電話:0530-3262216。 |